快速接頭
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、化工、航天、電力、建筑、交通、煤氣化工等行業(yè)。經(jīng)營范圍:高壓油管、金屬軟管、補(bǔ)償器加工、銷售,波紋管技術(shù)開發(fā)、工業(yè)機(jī)器人研發(fā)、制造。
關(guān)鍵詞:
快速接頭
所屬分類:
產(chǎn)品詳情
材質(zhì):201 301 304 304L 316 316L
耐溫:-180度—+400度
特性:柔性好質(zhì)量輕 耐腐蝕 耐高溫 耐磨損 抗拉性密封性強(qiáng) 使用壽命長等多項(xiàng)特點(diǎn)。
波紋管尺寸明細(xì)表
規(guī)格 | 內(nèi)徑mm | 外徑mm | 最少彎曲半mm | 適用壓力MPA | 重量kg/m | ||||
Main Body | SingieBraid | StaticState | DynamicState | SingieBraid | DoubieBraid | MainBody | SingieBraid | ||
1/2 | 14 | 20 | 22 | 65 | 120 | 7.5 | 12.5 | 0.21 | 0.40 |
5/8 | 16 | 23 | 25 | 80 | 150 | 6.4 | 10.0 | 0.26 | 0.50 |
3/4 | 20 | 28 | 30 | 100 | 180 | 5.0 | 8.0 | 0.35 | 0.60 |
1” | 25 | 35 | 37 | 120 | 280 | 4.0 | 7.5 | 0.47 | 0.85 |
1-1/4 | 32 | 43 | 45 | 140 | 340 | 3.5 | 6.4 | 0.51 | 0.96 |
1-1/2 | 40 | 51 | 53 | 180 | 450 | 3.0 | 5.6 | 0.70 | 1.18 |
2” | 50 | 62 | 64 | 220 | 550 | 2.5 | 4.0 | 0.85 | 1.75 |
2-1/2 | 65 | 79 | 82 | 280 | 650 | 2.0 | 4.0 | 1.41 | 2.70 |
3” | 80 | 97 | 100 | 350 | 800 | 2.0 | 3.2 | 1.62 | 3.12 |
4” | 100 | 122 | 125 | 400 | 1000 | 1.6 | 2.5 | 2.00 | 3.70 |
立即咨詢